項目 | 技術參數 |
定電壓 | AC 50~300kV、DC 70~210kV |
額定電容量 | 1~400kVA |
產品類別 | 交流、交直流、交流串激、交直流串激 |
規(guī)格型號 | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YD-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YD-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YD-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 52.6 | 500 | 10 |
YD-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YD-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 52.6 | 1000 | 10 |
YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YD-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YD-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39.5 | 1500 | 10 |
YD-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 52.6 | 1500 | 10 |
YD-25/150 | 25 | 150 | 167 | 380 | 65.7 | 1500 | 10 |
YD-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
YD-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
YD-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1500 | 10 |
YD-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
YD-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
YD-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 2000 | 10 |
YD-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 2000 | 10 |
YD-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 2000 | 10 |
YD-50/300 | 50 | 300 | 167 | 380 | 132 | 3000 | 10 |
YD-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 3000 | 10 |
YD-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 10 |
YD-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 10 |
YD-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 790 | 3000 | 10 |
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業(yè)的技術咨詢服務,幫助用戶進行產品選型。一個小時內解決用戶的技術問題。
2. 提供產品參數,樣本,質量保證書,企業(yè)簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內為用戶提供規(guī)范的產品報價表。
1. 采用全國統一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術協議。
2. 自覺遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術協議順利履行。
3. 產品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產品的檢測數據試驗報告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 產品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。